115學年度新生班級名單、座號與學號(0731更新)
發佈者 :
葉註冊組長
| 正式班級 | 座號 | 臨時編號 | 臨時班 | 姓名 | 性別 | 學號 | 備註 |
| 701 | 1 | A0008 | 1 | 王○婕 | 女 | 1150001 | |
| 701 | 2 | A0051 | 2 | 巫○甯 | 女 | 1150002 | |
| 701 | 3 | A0049 | 2 | 林○璇 | 女 | 1150003 | |
| 701 | 4 | A0064 | 2 | 林○琇 | 女 | 1150004 | |
| 701 | 5 | A0106 | 4 | 張○樂 | 女 | 1150005 | |
| 701 | 6 | A0079 | 3 | 張○涵 | 女 | 1150006 | |
| 701 | 7 | A0098 | 3 | 陳○玹 | 女 | 1150007 | |
| 701 | 8 | A0007 | 1 | 陳○穎 | 女 | 1150008 | |
| 701 | 9 | A0035 | 2 | 陳○妤 | 女 | 1150009 | |
| 701 | 10 | A0187 | 6 | 楊○安 | 女 | 1150010 | |
| 701 | 11 | A0026 | 1 | 嚴○柔 | 女 | 1150011 | |
| 701 | 12 | A0099 | 3 | 王○鴻 | 男 | 1150012 | |
| 701 | 13 | A0150 | 5 | 林○梧 | 男 | 1150013 | |
| 701 | 14 | A0167 | 5 | 林○帆 | 男 | 1150014 | |
| 701 | 15 | A0165 | 5 | 陳○任 | 男 | 1150015 | |
| 701 | 16 | A0032 | 1 | 陳○䔗 | 男 | 1150016 | |
| 701 | 17 | A0057 | 2 | 陳○業 | 男 | 1150017 | |
| 701 | 18 | A0102 | 4 | 陳○元 | 男 | 1150018 | |
| 701 | 19 | A0118 | 4 | 陳○文 | 男 | 1150019 | 原姓名:伍○文 |
| 701 | 20 | A0112 | 4 | 陳○祐 | 男 | 1150020 | |
| 701 | 21 | A0136 | 4 | 黃○鈞 | 男 | 1150021 | |
| 701 | 22 | A0070 | 3 | 葉○硯 | 男 | 1150022 | |
| 701 | 23 | A0001 | 1 | 劉○德 | 男 | 1150023 | |
| 701 | 24 | A0128 | 4 | 蔡○宇 | 男 | 1150024 | |
| 701 | 25 | A0139 | 5 | 謝○永 | 男 | 1150025 | |
| 701 | 26 | A0163 | 5 | 劉○萱 | 女 | 1150137 | 7/30轉入 |
| 正式班級 | 座號 | 臨時編號 | 臨時班 | 姓名 | 性別 | 學號 | 備註 |
| 702 | 1 | A0126 | 4 | 田○恩 | 女 | 1150026 | |
| 702 | 2 | A0142 | 5 | 何○語 | 女 | 1150027 | |
| 702 | 3 | A0208 | 6 | 吳○菲 | 女 | 1150028 | |
| 702 | 4 | A0061 | 2 | 林○盈 | 女 | 1150029 | |
| 702 | 5 | A0146 | 5 | 林○蓁 | 女 | 1150030 | |
| 702 | 6 | A0009 | 1 | 林○安 | 女 | 1150031 | |
| 702 | 7 | A0052 | 2 | 施○妤 | 女 | 1150032 | |
| 702 | 8 | A0081 | 3 | 徐○琁 | 女 | 1150033 | |
| 702 | 9 | A0027 | 1 | 張○萍 | 女 | 1150034 | |
| 702 | 10 | A0109 | 4 | 黃○晨 | 女 | 1150035 | |
| 702 | 11 | A0168 | 5 | 楊○婷 | 女 | 1150036 | |
| 702 | 12 | A0015 | 1 | 劉○彤 | 女 | 1150037 | |
| 702 | 13 | A0140 | 5 | 王○睿 | 男 | 1150038 | |
| 702 | 14 | A0192 | 6 | 王○鈞 | 男 | 1150039 | |
| 702 | 15 | A0193 | 6 | 王○凱 | 男 | 1150040 | |
| 702 | 16 | A0058 | 2 | 李○桓 | 男 | 1150041 | |
| 702 | 17 | A0054 | 2 | 周○勛 | 男 | 1150042 | |
| 702 | 18 | A0002 | 1 | 林○杰 | 男 | 1150043 | |
| 702 | 19 | A0180 | 6 | 林○名 | 男 | 1150045 | |
| 702 | 20 | A0003 | 1 | 林○頡 | 男 | 1150046 | |
| 702 | 21 | A0021 | 1 | 林○緯 | 男 | 1150047 | |
| 702 | 22 | A0005 | 1 | 洪○閔 | 男 | 1150048 | |
| 702 | 23 | A0071 | 3 | 郭○安 | 男 | 1150049 | |
| 702 | 24 | A0105 | 4 | 陳○霖 | 男 | 1150050 | |
| 702 | 25 | A0152 | 5 | 陳○廷 | 男 | 1150051 | |
| 702 | 26 | A0130 | 4 | 劉○達 | 男 | 1150052 |
| 正式班級 | 座號 | 臨時編號 | 臨時班 | 姓名 | 性別 | 學號 | 備註 |
| 703 | 1 | A0068 | 3 | 王○涵 | 女 | 1150053 | |
| 703 | 2 | A0154 | 5 | 白○瑾 | 女 | 1150054 | |
| 703 | 3 | A0075 | 3 | 吳○庭 | 女 | 1150055 | |
| 703 | 4 | A0036 | 2 | 徐○娟 | 女 | 1150056 | |
| 703 | 5 | A0046 | 2 | 高○寒 | 女 | 1150057 | |
| 703 | 6 | A0062 | 2 | 陳○樺 | 女 | 1150058 | |
| 703 | 7 | A0195 | 6 | 陳○嫻 | 女 | 1150059 | |
| 703 | 8 | A0155 | 5 | 陳○臻 | 女 | 1150060 | |
| 703 | 9 | A0153 | 5 | 黃○珊 | 女 | 1150061 | |
| 703 | 10 | A0097 | 3 | 黃○媃 | 女 | 1150062 | |
| 703 | 11 | A0156 | 5 | 楊○婷 | 女 | 1150063 | |
| 703 | 12 | A0144 | 5 | 楊○璇 | 女 | 1150064 | |
| 703 | 13 | A0143 | 5 | 蔣○綺 | 女 | 1150065 | |
| 703 | 14 | A0103 | 4 | 何○霏 | 男 | 1150066 | |
| 703 | 15 | A0004 | 1 | 何○宸 | 男 | 1150067 | |
| 703 | 16 | A0119 | 4 | 何○祐 | 男 | 1150068 | |
| 703 | 17 | A0120 | 4 | 施○諺 | 男 | 1150069 | |
| 703 | 18 | A0074 | 3 | 高○宸 | 男 | 1150070 | |
| 703 | 19 | A0031 | 1 | 陳○諺 | 男 | 1150071 | |
| 703 | 20 | A0018 | 1 | 陳○維 | 男 | 1150072 | |
| 703 | 21 | A0207 | 6 | 陳○恩 | 男 | 1150073 | |
| 703 | 22 | A0017 | 1 | 黃○騏 | 男 | 1150074 | |
| 703 | 23 | A0206 | 6 | 劉○翔 | 男 | 1150075 | |
| 703 | 24 | A0205 | 6 | 蔡○帆 | 男 | 1150076 | |
| 703 | 25 | A0044 | 2 | 顏○龍 | 男 | 1150077 |
| 正式班級 | 座號 | 臨時編號 | 臨時班 | 姓名 | 性別 | 學號 | 備註 |
| 704 | 1 | A0014 | 1 | 吳○歆 | 女 | 1150078 | |
| 704 | 2 | A0011 | 1 | 林○諭 | 女 | 1150079 | |
| 704 | 3 | A0110 | 4 | 施○倢 | 女 | 1150080 | |
| 704 | 4 | A0077 | 3 | 張○榛 | 女 | 1150081 | |
| 704 | 5 | A0063 | 2 | 張○涵 | 女 | 1150082 | |
| 704 | 6 | A0012 | 1 | 陳○筑 | 女 | 1150083 | |
| 704 | 7 | A0092 | 3 | 曾○慈 | 女 | 1150084 | |
| 704 | 8 | A0019 | 1 | 游○恩 | 女 | 1150085 | |
| 704 | 9 | A0133 | 4 | 楊○瑄 | 女 | 1150086 | |
| 704 | 10 | A0065 | 2 | 詹○萱 | 女 | 1150087 | |
| 704 | 11 | A0134 | 4 | 熊○蓁 | 女 | 1150088 | |
| 704 | 12 | A0025 | 1 | 蔡○馨 | 女 | 1150089 | |
| 704 | 13 | A0210 | 6 | 鄭○芯 | 女 | 1150090 | |
| 704 | 14 | A0043 | 2 | 王○愷 | 男 | 1150091 | |
| 704 | 15 | A0197 | 6 | 王○楷 | 男 | 1150092 | |
| 704 | 16 | A0209 | 6 | 何○鋒 | 男 | 1150093 | |
| 704 | 17 | A0169 | 5 | 吳○翔 | 男 | 1150094 | |
| 704 | 18 | A0101 | 3 | 卓○宸 | 男 | 1150095 | |
| 704 | 19 | A0151 | 5 | 林○庭 | 男 | 1150096 | |
| 704 | 20 | A0030 | 1 | 施○偉 | 男 | 1150097 | |
| 704 | 21 | A0172 | 6 | 徐○騏 | 男 | 1150098 | |
| 704 | 22 | A0029 | 1 | 郭○志 | 男 | 1150099 | |
| 704 | 23 | A0088 | 3 | 黃○宸 | 男 | 1150100 | |
| 704 | 24 | A0147 | 5 | 楊○翔 | 男 | 1150101 | |
| 704 | 25 | A0135 | 4 | 楊○芃 | 男 | 1150102 | |
| 704 | 26 | A0040 | 2 | 蕭○軒 | 男 | 1150103 |
| 正式班級 | 座號 | 臨時編號 | 臨時班 | 姓名 | 性別 | 學號 | 備註 |
| 705 | 1 | A0023 | 1 | 王○嫻 | 女 | 1150104 | |
| 705 | 2 | A0037 | 2 | 吳○宸 | 女 | 1150105 | |
| 705 | 3 | A0157 | 5 | 李○ | 女 | 1150106 | |
| 705 | 4 | A0059 | 2 | 阮○晴 | 女 | 1150107 | |
| 705 | 5 | A0024 | 1 | 范○蕙 | 女 | 1150108 | |
| 705 | 6 | A0022 | 1 | 莊○甄 | 女 | 1150109 | |
| 705 | 7 | A0078 | 3 | 黃○晴 | 女 | 1150110 | |
| 705 | 8 | A0013 | 1 | 楊○琳 | 女 | 1150111 | |
| 705 | 9 | A0162 | 5 | 趙○妍 | 女 | 1150112 | |
| 705 | 10 | A0047 | 2 | 劉○婕 | 女 | 1150113 | |
| 705 | 11 | A0107 | 4 | 劉○祺 | 女 | 1150114 | |
| 705 | 12 | A0066 | 2 | 潘○筑 | 女 | 1150115 | |
| 705 | 13 | A0137 | 5 | 王○益 | 男 | 1150116 | |
| 705 | 14 | A0104 | 4 | 王○凱 | 男 | 1150117 | |
| 705 | 15 | A0129 | 4 | 王○鑫 | 男 | 1150118 | |
| 705 | 16 | A0141 | 5 | 林○安 | 男 | 1150119 | |
| 705 | 17 | A0045 | 2 | 林○漢 | 男 | 1150120 | |
| 705 | 18 | A0127 | 4 | 林○宗 | 男 | 1150121 | |
| 705 | 19 | A0170 | 5 | 林○呈 | 男 | 1150122 | |
| 705 | 20 | A0159 | 5 | 林○佑 | 男 | 1150123 | |
| 705 | 21 | A0073 | 3 | 范○菻 | 男 | 1150124 | |
| 705 | 22 | A0111 | 4 | 張○湛 | 男 | 1150125 | |
| 705 | 23 | A0184 | 6 | 陳○煬 | 男 | 1150126 | |
| 705 | 24 | A0042 | 2 | 陳○偉 | 男 | 1150127 | |
| 705 | 25 | A0020 | 1 | 楊○評 | 男 | 1150128 | |
| 705 | 26 | A0166 | 5 | 蘇○緯 | 男 | 1150129 |
| 正式班級 | 座號 | 臨時編號 | 臨時班 | 姓名 | 性別 | 學號 | 備註 |
| 706 | 1 | A0202 | 6 | 王○芹 | 女 | 1150130 | |
| 706 | 2 | A0204 | 6 | 洪○恩 | 女 | 1150131 | |
| 706 | 3 | A0091 | 3 | 陳○瑀 | 女 | 1150132 | |
| 706 | 4 | A0201 | 6 | 陳○如 | 女 | 1150133 | |
| 706 | 5 | A0200 | 6 | 陳○語 | 女 | 1150134 | |
| 706 | 6 | A0123 | 4 | 湯○妍 | 女 | 1150135 | |
| 706 | 7 | A0096 | 3 | 劉○希 | 女 | 1150136 | |
| 706 | 8 | 7/30轉出 | |||||
| 706 | 9 | A0072 | 3 | 吳○軒 | 男 | 1150138 | |
| 706 | 10 | A0164 | 5 | 吳○佑 | 男 | 1150139 | |
| 706 | 11 | A0069 | 3 | 林○毅 | 男 | 1150140 | |
| 706 | 12 | A0149 | 5 | 林○毅 | 男 | 1150141 | |
| 706 | 13 | A0087 | 3 | 陳○翰 | 男 | 1150142 | |
| 706 | 14 | A0086 | 3 | 陳○紘 | 男 | 1150143 | |
| 706 | 15 | A0203 | 6 | 陳○特 | 男 | 1150145 | |
| 706 | 16 | A0085 | 3 | 楊○頡 | 男 | 1150146 | |
| 706 | 17 | A0114 | 4 | 劉○文 | 男 | 1150147 | |
| 706 | 18 | A0016 | 1 | 蔡○祐 | 男 | 1150148 | |
| 706 | 19 | A0006 | 1 | 鄭○翔 | 男 | 1150149 | |
| 706 | 20 | A0113 | 4 | 鄭○恩 | 男 | 1150150 |
瀏覽數:
