113學年度新生班級名單、正式學號與座號(0816更新)
發佈者 :
葉註冊組長
正式班級 | 正式座號 | 臨時編號 | 臨時班 | 姓名 | 性別 | 學號 |
1 | 1 | A0072 | 4 | 石○瑄 | 女 | 1130001 |
1 | 2 | A0037 | 2 | 何○綵 | 女 | 1130002 |
1 | 3 | A0055 | 3 | 林○璇 | 女 | 1130003 |
1 | 4 | A0084 | 5 | 紀○霏 | 女 | 1130004 |
1 | 5 | A0132 | 5 | 陳○美 | 女 | 1130005 |
1 | 6 | A0071 | 4 | 陳○昕 | 女 | 1130006 |
1 | 7 | A0049 | 3 | 陳○榛 | 女 | 1130007 |
1 | 8 | A0175 | 6 | 陳○宜 | 女 | 1130008 |
1 | 9 | A0157 | 2 | 陳○惠 | 女 | 1130009 |
1 | 10 | A0089 | 5 | 陳○絜 | 女 | 1130010 |
1 | 11 | A0011 | 1 | 黃○雅 | 女 | 1130011 |
1 | 12 | A0185 | 6 | 葉○慈 | 女 | 1130012 |
1 | 13 | A0031 | 2 | 趙○晨 | 女 | 1130013 |
1 | 14 | A0007 | 1 | 王○霖 | 男 | 1130014 |
1 | 15 | A0009 | 1 | 吳○緯 | 男 | 1130015 |
1 | 16 | A0142 | 1 | 吳○鴻 | 男 | 1130016 |
1 | 17 | A0159 | 2 | 吳○鴻 | 男 | 1130017 |
1 | 18 | A0198 | 1 | 李○銳 | 男 | 1130018 |
1 | 19 | A0001 | 1 | 林○強 | 男 | 1130019 |
1 | 20 | A0146 | 1 | 陳○熙 | 男 | 1130020 |
1 | 21 | A0092 | 3 | 陳○捷 | 男 | 1130021 |
1 | 22 | A0019 | 2 | 陳○霆 | 男 | 1130022 |
1 | 23 | A0166 | 6 | 蔡○承 | 男 | 1130023 |
1 | 24 | 無 | 無 | 王○和 | 男 | 1130152 |
正式班級 | 正式座號 | 臨時編號 | 臨時班 | 姓名 | 性別 | 學號 |
2 | 1 | A0173 | 6 | 吳○貞 | 女 | 1130024 |
2 | 2 | A0197 | 3 | 吳○葇 | 女 | 1130025 |
2 | 3 | A0083 | 5 | 卓○妍 | 女 | 1130026 |
2 | 4 | A0012 | 1 | 林○玟 | 女 | 1130027 |
2 | 5 | A0150 | 1 | 林○汝 | 女 | 1130028 |
2 | 6 | A0017 | 1 | 林○岑 | 女 | 1130029 |
2 | 7 | A0130 | 5 | 施○蕎 | 女 | 1130030 |
2 | 8 | A0030 | 2 | 莊○婷 | 女 | 1130031 |
2 | 9 | A0183 | 6 | 陳○緹 | 女 | 1130032 |
2 | 10 | A0056 | 3 | 陳○淇 | 女 | 1130033 |
2 | 11 | A0158 | 2 | 楊○洵 | 女 | 1130034 |
2 | 12 | A0139 | 1 | 劉○綺 | 女 | 1130035 |
2 | 13 | A0070 | 4 | 鄭○綝 | 女 | 1130036 |
2 | 14 | A0008 | 1 | 王○翔 | 男 | 1130037 |
2 | 15 | A0058 | 4 | 吳○緯 | 男 | 1130038 |
2 | 16 | A0059 | 4 | 林○任 | 男 | 1130039 |
2 | 17 | A0153 | 2 | 邱○呈 | 男 | 1130040 |
2 | 18 | A0022 | 2 | 施○鈞 | 男 | 1130041 |
2 | 19 | A0125 | 5 | 陳○宇 | 男 | 1130042 |
2 | 20 | A0075 | 5 | 陳○曄 | 男 | 1130043 |
2 | 21 | A0004 | 1 | 陳○仁 | 男 | 1130045 |
2 | 22 | A0124 | 5 | 陳○宏 | 男 | 1130046 |
2 | 23 | A0046 | 3 | 湯○碩 | 男 | 1130047 |
2 | 24 | A0094 | 3 | 劉○瑒 | 男 | 1130048 |
正式班級 | 正式座號 | 臨時編號 | 臨時班 | 姓名 | 性別 | 學號 |
3 | 1 | A0035 | 2 | 王○鈞 | 女 | 1130049 |
3 | 2 | A0156 | 2 | 王○晴 | 女 | 1130050 |
3 | 3 | A0036 | 2 | 王○妤 | 女 | 1130051 |
3 | 4 | A0099 | 3 | 王○慈 | 女 | 1130052 |
3 | 5 | A0052 | 3 | 何○晏 | 女 | 1130053 |
3 | 6 | A0063 | 4 | 林○禎 | 女 | 1130054 |
3 | 7 | A0067 | 4 | 林○靖 | 女 | 1130055 |
3 | 8 | A0013 | 1 | 紀○杼 | 女 | 1130056 |
3 | 9 | A0131 | 5 | 陳○青 | 女 | 1130057 |
3 | 10 | A0033 | 2 | 陳○蓉 | 女 | 1130058 |
3 | 11 | A0082 | 5 | 陳○彤 | 女 | 1130059 |
3 | 12 | A0015 | 1 | 陳○鈞 | 女 | 1130060 |
3 | 13 | A0050 | 3 | 黃○彤 | 女 | 1130061 |
3 | 14 | A0129 | 5 | 黃○庭 | 女 | 1130062 |
3 | 15 | A0165 | 6 | 黃○涵 | 女 | 1130063 |
3 | 16 | A0032 | 2 | 潘○霖 | 女 | 1130064 |
3 | 17 | A0021 | 2 | 李○霖 | 男 | 1130065 |
3 | 18 | A0061 | 4 | 張○元 | 男 | 1130066 |
3 | 19 | A0005 | 1 | 張○風 | 男 | 1130067 |
3 | 20 | A0091 | 3 | 張○翔 | 男 | 1130068 |
3 | 21 | A0024 | 2 | 陳○劭 | 男 | 1130069 |
3 | 22 | A0043 | 3 | 陳○宇 | 男 | 1130070 |
3 | 23 | A0073 | 5 | 陳○治 | 男 | 1130071 |
3 | 24 | A0026 | 2 | 廖○濬 | 男 | 1130072 |
3 | 25 | A0039 | 3 | 劉○綸 | 男 | 1130073 |
3 | 26 | A0057 | 3 | 鍾○軒 | 男 | 1130074 |
3 | 27 | A0062 | 4 | 顏○捷 | 男 | 1130075 |
正式班級 | 正式座號 | 臨時編號 | 臨時班 | 姓名 | 性別 | 學號 |
4 | 1 | A0148 | 1 | 王○恩 | 女 | 1130076 |
4 | 2 | A0160 | 2 | 全○恩 | 女 | 1130077 |
4 | 3 | A0117 | 4 | 何○珊 | 女 | 1130078 |
4 | 4 | A0188 | 6 | 周○彣 | 女 | 1130079 |
4 | 5 | A0140 | 1 | 林○ | 女 | 1130080 |
4 | 6 | A0154 | 2 | 洪○忻 | 女 | 1130081 |
4 | 7 | A0088 | 5 | 徐○渝 | 女 | 1130082 |
4 | 8 | A0038 | 2 | 張○璇 | 女 | 1130083 |
4 | 9 | A0103 | 3 | 張○欣 | 女 | 1130084 |
4 | 10 | A0069 | 4 | 張○翎 | 女 | 1130085 |
4 | 11 | A0028 | 2 | 陳○心 | 女 | 1130086 |
4 | 12 | A0184 | 6 | 彭○耘 | 女 | 1130087 |
4 | 13 | A0141 | 1 | 萬○樺 | 女 | 1130088 |
4 | 14 | A0018 | 1 | 鄔○依 | 女 | 1130089 |
4 | 15 | A0079 | 5 | 趙○妤 | 女 | 1130090 |
4 | 16 | A0087 | 5 | 賴○汝 | 女 | 1130091 |
4 | 17 | A0151 | 2 | 白○仲 | 男 | 1130092 |
4 | 18 | A0105 | 4 | 沈○俊 | 男 | 1130093 |
4 | 19 | A0145 | 1 | 林○宸 | 男 | 1130094 |
4 | 20 | A0042 | 3 | 林○廷 | 男 | 1130095 |
4 | 21 | A0025 | 2 | 洪○廷 | 男 | 1130096 |
4 | 22 | A0134 | 5 | 徐○修 | 男 | 1130097 |
4 | 23 | A0006 | 1 | 張○雲 | 男 | 1130098 |
4 | 24 | A0137 | 1 | 陳○皓 | 男 | 1130099 |
4 | 25 | A0003 | 1 | 陳○元 | 男 | 1130100 |
4 | 26 | A0076 | 5 | 黃○智 | 男 | 1130101 |
4 | 27 | A0135 | 1 | 楊○邦 | 男 | 1130102 |
4 | 28 | A0077 | 5 | 楊○昕 | 男 | 1130103 |
正式班級 | 正式座號 | 臨時編號 | 臨時班 | 姓名 | 性別 | 學號 |
5 | 1 | A0149 | 1 | 王○潔 | 女 | 1130104 |
5 | 2 | A0127 | 5 | 江○諭 | 女 | 1130105 |
5 | 3 | A0085 | 5 | 何○潔 | 女 | 1130106 |
5 | 4 | A0027 | 2 | 林○臻 | 女 | 1130107 |
5 | 5 | A0086 | 5 | 林○潔 | 女 | 1130108 |
5 | 6 | A0029 | 2 | 林○羚 | 女 | 1130109 |
5 | 7 | A0190 | 6 | 馬○玟 | 女 | 1130110 |
5 | 8 | A0104 | 3 | 張○薇 | 女 | 1130111 |
5 | 9 | A0054 | 3 | 陳○塘 | 女 | 1130112 |
5 | 10 | A0081 | 5 | 彭○慈 | 女 | 1130113 |
5 | 11 | A0014 | 1 | 楊○桐 | 女 | 1130114 |
5 | 12 | A0051 | 3 | 趙○如 | 女 | 1130115 |
5 | 13 | A0098 | 3 | 蔡○泠 | 女 | 1130116 |
5 | 14 | A0068 | 4 | 蔡○倩 | 女 | 1130117 |
5 | 15 | A0064 | 4 | 賴○靜 | 女 | 1130118 |
5 | 16 | A0138 | 1 | 簡○袀 | 女 | 1130119 |
5 | 17 | A0041 | 3 | 王○淵 | 男 | 1130120 |
5 | 18 | A0023 | 2 | 林○誠 | 男 | 1130121 |
5 | 19 | A0074 | 5 | 邵○瑋 | 男 | 1130122 |
5 | 20 | A0010 | 1 | 洪○博 | 男 | 1130123 |
5 | 21 | A0120 | 4 | 張○皓 | 男 | 1130124 |
5 | 22 | A0002 | 1 | 陳○申 | 男 | 1130125 |
5 | 23 | A0095 | 3 | 陳○亦 | 男 | 1130126 |
5 | 24 | A0020 | 2 | 陳○隆 | 男 | 1130127 |
5 | 25 | A0187 | 6 | 傅○緯 | 男 | 1130128 |
5 | 26 | A0136 | 1 | 童○睿 | 男 | 1130129 |
5 | 27 | A0078 | 5 | 葉○軒 | 男 | 1130130 |
5 | 28 | A0123 | 5 | 蔡○荃 | 男 | 1130131 |
正式班級 | 正式座號 | 臨時編號 | 臨時班 | 姓名 | 性別 | 學號 |
6 | 1 | A0080 | 5 | 范○恩 | 女 | 1130132 |
6 | 2 | A0192 | 6 | 張○珊 | 女 | 1130133 |
6 | 3 | A0194 | 6 | 陳○妤 | 女 | 1130134 |
6 | 4 | A0118 | 4 | 黃○恩 | 女 | 1130135 |
6 | 5 | A0102 | 3 | 鄭○媛 | 女 | 1130136 |
6 | 6 | A0016 | 1 | 謝○瑄 | 女 | 1130137 |
6 | 7 | A0047 | 3 | 吳○桓 | 男 | 1130138 |
6 | 8 | A0111 | 4 | 李○恩 | 男 | 1130139 |
6 | 9 | A0112 | 4 | 郭○佑 | 男 | 1130140 |
6 | 10 | A0193 | 6 | 陳○易 | 男 | 1130141 |
6 | 11 | A0196 | 6 | 陳○黔 | 男 | 1130142 |
6 | 12 | A0143 | 1 | 陳○宏 | 男 | 1130143 |
6 | 13 | A0093 | 3 | 陳○良 | 男 | 1130145 |
6 | 14 | A0090 | 3 | 湯○堯 | 男 | 1130146 |
6 | 15 | A0121 | 4 | 楊○淼 | 男 | 1130147 |
6 | 16 | A0045 | 3 | 趙○淵 | 男 | 1130148 |
6 | 17 | A0110 | 4 | 劉○昇 | 男 | 1130149 |
6 | 18 | A0144 | 1 | 劉○辰 | 男 | 1130150 |
6 | 19 | A0195 | 6 | 賴○勝 | 男 | 1130151 |
瀏覽數: